|
Generador Gasolina (XP) TG15000CXE-XP Partida Electrica
Descripción
| Características Generales | Descripción |
|---|---|
| Uso Recomendado | Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales de tamaño medio donde se necesita una fuente de energía confiable y continua. |
| Modelo | TG15000CXE-XP |
| Código | 201-057C |
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 2 cilindros (TE205E-XP) |
| Desempeño | Rotación máxima de 3000 RPM |
| Potencia y Energía | |
| Potencia Máxima | 13.5 kW |
| Potencia Nominal | 12.5 kW |
| Voltaje Principal | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Número de Fases | Monofásico |
| Corriente Nominal | 108,7 A / 54,3 A |
| Nivel de Ruido (@7m) | 79 dB |
| Sistema de Arranque y Tanques | |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 40 litros |
| Capacidad del Aceite | 1.6 litros |
| Aceite Recomendado | 10W30 |
| Funcionalidades Adicionales | |
| AVR (Regulación Automática de Voltaje) | Sí |
| Horómetro | Sí |
| Cargador de Batería | 12VDC 8A |
| Kit de Herramientas | Incluido |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso Neto | 158 kg |
| Peso Bruto | 180 kg |
| Dimensiones de la Caja | 905 x 620 x 865 mm |
| Apilamiento Máximo | Hasta 2 unidades |
Archivos
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
116-038C
|
Toyama
Motobomba Diesel (XP) 3" x 3" Alta Presion 10.5 HP Partida Electrica
$847.875
$971.600
251-074C
|
Toyama
Generador Diesel (XP) TDG8500SEXP Cavinado 6,5 Kw Partida Electrica 8125 kva
$1.540.990
$1.849.000
201-007C
|
Toyama
Generador a Gasolina 7.0 kW TG8000CXE-XP con Partida Eléctrica
$966.990
$1.050.000
251-071C
|
Toyama
GENERADOR DIESEL (XP) TDG7000SEXP CABINADO 5,5 KW PARTIDA ELECTRICA
$1.309.000
$1.530.000